
✅ 1. 혈당 수치 해석표 (공복/식후 기준)
구분 | 공복 혈당 (mg/dL) | 식후 2시간 혈당 (mg/dL) | 설명 |
---|---|---|---|
정상 | 70~99 | < 140 | 일반인 기준 |
당뇨 전단계 | 100~125 | 140~199 | 식습관 조절 필요, 위험군 |
당뇨병 진단 | ≥ 126 | ≥ 200 | 공복 또는 식후 수치 중 하나만 해당돼도 진단 가능 |
저혈당 | < 70 | – | 위험 상황, 즉시 탄수화물 섭취 필요 |
✅ 2. 당화혈색소(HbA1c) 수치 해석표
HbA1c (%) | 추정 평균 혈당 (mg/dL) | 평가 |
---|---|---|
5.0 | 97 | 정상 |
5.7~6.4 | 117~137 | 당뇨 전단계 |
6.5 이상 | 140 이상 | 당뇨병 진단 기준 |
목표치 | 6.5~7.0 이하 | 대부분 당뇨인의 치료 목표 |
✅ 3. GI & GL 수치 비교표 (식품별 혈당 영향)
식품명 | GI 수치 (혈당지수) | GL 수치 (혈당부하) | 요약 |
---|---|---|---|
흰쌀밥 | 72 | 29 | GI/GL 모두 높음, 혈당 급상승 |
통곡물밥 | 50 | 15 | 중간 정도, 조절 시 섭취 가능 |
사과 | 38 | 6 | 낮은 GI/GL, 간식으로 적합 |
수박 | 72 | 4 | GI는 높지만 GL은 낮음, 적당량 섭취 |
고구마 | 54 | 11 | GI/GL 중간, 섬유소 많아 괜찮음 |
설탕 | 65 | 10 | 혈당 빠르게 올림, 최소화 필요 |
✅ 4. 인슐린 작용 시간표 (인슐린 사용자 참고)
인슐린 종류 | 작용 시작 | 최고 작용 시간 | 총 작용 시간 | 비고 |
---|---|---|---|---|
초속효형 (예: 노보래피드) | 10~15분 | 1~2시간 | 3~5시간 | 식사 직전 투여 |
속효형 (예: 휴물린 R) | 30분 | 2~3시간 | 5~8시간 | 식전 30분 전 투여 권장 |
중간형 (예: NPH) | 1~2시간 | 4~12시간 | 18~24시간 | 하루 1~2회 투여 |
지속형 (예: 란투스) | 1~2시간 | 고정 작용 | 24시간 이상 | 기저 인슐린, 하루 1회 |
✅ 5. 혈당 기록표 예시 (자가관리용)
날짜 | 공복 혈당 | 식후 2시간 | 저녁 전 | 취침 전 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
6월 10일 | 112 | 158 | 130 | 122 | 아침 운동 후 |
6월 11일 | 105 | 142 | 120 | 110 | 점심 소식 |
6월 12일 | 101 | 136 | 125 | 115 | 스트레스 낮음 |
✅ 6. 탄수화물 환산 표 (1교환 단위: 15g 탄수화물 기준)
식품명 | 1교환 분량 (15g 탄수화물) | 설명 |
---|---|---|
밥 | 1/3공기 (70g) | 흰밥 기준 |
고구마 | 100g | 중간 크기 1개 정도 |
식빵 | 1장 (30~35g) | 일반 슬라이스 기준 |
바나나 | 1/2개 (중간 크기) | 과일은 당분 주의 |
우유 | 1컵 (200ml) | 유당 포함 |
✅ 7. 운동 강도별 혈당 영향 요약표
운동 종류 | 혈당 변화 경향 | 권장 시간 | 비고 |
---|---|---|---|
걷기 | 천천히 하강 | 식후 30분~1시간 | 식후 운동으로 좋음 |
근력 운동 | 일시적 상승 → 장기적 하강 | 주 2~3회 | 인슐린 민감도 개선 |
격한 유산소 | 급격한 하강 or 상승 | 주 3~5회 | 저혈당 유의 (공복 피할 것) |