꼭 안먹는것보드는 양조절과, 식후 운동이 중요하므로 아래 자료들은 참고 사항으로 첨부하여, 평소 잘 봐두고 양조절과 식단 조절에 도움이 되는것이 좋습니다.
🔎 GI(혈당지수) 기준 참고
- 고 GI (70 이상) : 혈당을 급격히 올림 → 피해야 함
- 중 GI (56~69) : 상황에 따라 조절
- 저 GI (55 이하) : 혈당 영향 적음 (섭취 가능)
✅ 혈당 관리 시 피해야 할 음식 100가지 (GI 포함)
번호 | 음식명 | GI 수치 또는 범위 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 흰쌀밥 | 84 | 고GI |
2 | 흰 식빵 | 75 | 고GI |
3 | 흰 밀가루 국수 | 70~75 | 고GI |
4 | 라면 | 73 | 고GI |
5 | 우동 | 62 | 중GI |
6 | 스파게티(정제 파스타) | 65 | 중GI |
7 | 쌀떡 | 85 | 고GI |
8 | 인절미 | 86 | 고GI |
9 | 가래떡 | 90 | 고GI |
10 | 누룽지 | 95 | 고GI |
11 | 즉석밥(백미) | 87 | 고GI |
12 | 바게트 | 95 | 고GI |
13 | 크로와상 | 67 | 중GI |
14 | 베이글 | 72 | 고GI |
15 | 팬케이크 | 67 | 중GI |
16 | 와플 | 76 | 고GI |
17 | 핫케이크믹스 제품 | 80 | 고GI |
18 | 냉동피자 도우 | 80 | 고GI |
19 | 햄버거 번 | 70 | 고GI |
20 | 만두피(밀가루) | 68 | 중GI |
🍰 디저트 및 제과류
번호 | 음식명 | GI | 비고 |
---|---|---|---|
21 | 케이크(생크림) | 65~75 | 중~고GI |
22 | 마카롱 | 70 이상 | 고GI |
23 | 도넛 | 76 | 고GI |
24 | 머핀 | 66~75 | 중~고GI |
25 | 슈크림빵 | 70 이상 | 고GI |
26 | 앙금빵 | 75 | 고GI |
27 | 찹쌀도넛 | 88 | 고GI |
28 | 크림파이 | 72 | 고GI |
29 | 사과파이 | 68 | 중GI |
30 | 타르트 | 70 이상 | 고GI |
31 | 잼 쿠키 | 80 | 고GI |
32 | 스콘 | 65~70 | 중~고GI |
33 | 파운드케이크 | 75 | 고GI |
34 | 카스텔라 | 75~80 | 고GI |
35 | 마들렌 | 65~70 | 중~고GI |
36 | 에그타르트 | 70 이상 | 고GI |
37 | 카라멜 팝콘 | 89 | 고GI |
38 | 오레오 | 77 | 고GI |
39 | 크래커(설탕코팅형) | 80 | 고GI |
40 | 와플스낵 | 78 | 고GI |
🧃 음료류 (가당 음료 포함)
번호 | 음료 | GI | 비고 |
---|---|---|---|
41 | 콜라 | 63 | 중GI (액상과당) |
42 | 사이다 | 65 | 중GI |
43 | 포카리스웨트 | 72 | 고GI |
44 | 게토레이 | 78 | 고GI |
45 | 에너지 드링크 | 80 | 고GI |
46 | 믹스커피 | 60~70 | 중~고GI |
47 | 단 두유 | 75 | 고GI |
48 | 초코우유 | 77 | 고GI |
49 | 딸기우유 | 76 | 고GI |
50 | 식혜 | 85 | 고GI |
51 | 수정과 | 82 | 고GI |
52 | 오렌지주스 | 74 | 고GI |
53 | 사과주스 | 78 | 고GI |
54 | 병녹차(가당) | 65 | 중GI |
55 | 병홍차(가당) | 68 | 중GI |
🍟 튀김/가공 혼합식
번호 | 음식명 | GI | 비고 |
---|---|---|---|
56 | 감자튀김 | 75 | 고GI |
57 | 고구마튀김 | 76 | 고GI |
58 | 치킨너겟 | 70 이상 | 고GI |
59 | 탕수육 | 75 | 고GI |
60 | 돈까스 | 74 | 고GI |
61 | 핫도그 | 75 | 고GI |
62 | 해물파전 | 70 | 고GI |
63 | 동그랑땡 | 72 | 고GI |
64 | 군만두 | 76 | 고GI |
65 | 치즈스틱 | 73 | 고GI |
🍓 GI 높은 과일 및 가공 과일
번호 | 음식명 | GI | 비고 |
---|---|---|---|
66 | 잘 익은 바나나 | 62~70 | 중~고GI |
67 | 파인애플 | 66 | 중GI |
68 | 망고 | 65 | 중GI |
69 | 수박 | 76 | 고GI |
70 | 멜론 | 72 | 고GI |
71 | 건포도 | 65~70 | 중~고GI |
72 | 말린 망고 | 75 | 고GI |
73 | 말린 무화과 | 61 | 중GI |
74 | 건크랜베리 (가당) | 80 | 고GI |
75 | 통조림 복숭아(시럽) | 83 | 고GI |
🥩 기타 고탄수/고당 가공식품
번호 | 음식명 | GI | 비고 |
---|---|---|---|
76 | 시리얼(설탕코팅) | 80~85 | 고GI |
77 | 콘푸레이크 | 81 | 고GI |
78 | 그래놀라바(설탕코팅형) | 75 | 고GI |
79 | 떡과자 | 85 | 고GI |
80 | 약과 | 86 | 고GI |
81 | 호떡 | 90 | 고GI |
82 | 붕어빵 | 85 | 고GI |
83 | 찐빵 | 82 | 고GI |
84 | 군고구마 | 72 | 고GI |
85 | 고로케 | 78 | 고GI |
86 | 명절 송편 | 88 | 고GI |
87 | 설탕소스 불고기 | 75 | 고GI |
88 | 허니갈릭치킨 | 78 | 고GI |
89 | 양념치킨 | 76 | 고GI |
90 | 데리야끼소스 음식 | 74 | 고GI |
🍯 소스/양념/가공 잼류
번호 | 이름 | GI | 비고 |
---|---|---|---|
91 | 메이플시럽 | 73 | 고GI |
92 | 딸기잼 | 65 | 중GI |
93 | 초코시럽 | 75 | 고GI |
94 | 바비큐소스(가당) | 70 | 고GI |
95 | 허니머스타드 | 68 | 중GI |
96 | 스위트칠리소스 | 75 | 고GI |
97 | 케첩 | 64 | 중GI |
98 | 조청 | 95 | 고GI |
99 | 물엿 | 105 | 매우 고GI |
100 | 설탕 | 100 | 기준값 |
✅ 혈당에 무리 없는 간식 20가지 (링크 추가용 칸 포함)
번호 | 간식 이름 | 설명 및 포인트 | 링크 |
---|---|---|---|
1 | 삶은 달걀 | 고단백·저탄수화물, 포만감 좋고 혈당 영향 거의 없음 | |
2 | 아몬드 (10~15알) | 건강한 지방, 식이섬유 풍부, 인슐린 민감도 개선 | |
3 | 호두 (5~6알) | 오메가-3 풍부, 식후 혈당 상승 억제 | |
4 | 블루베리 한 줌 (50g 내외) | 항산화 성분 풍부, GI 낮음 | |
5 | 오이 스틱 | 수분 풍부, 탄수화물 적고 포만감 도움 | |
6 | 방울토마토 5~6개 | 저열량·저당도, 식이섬유 많고 산뜻한 간식 | |
7 | 그릭요거트 (무가당, 소량) | 단백질 풍부, 장 건강 도움, GI 낮음 | |
8 | 치즈 한 조각 (저염, 저지방) | 고단백·고지방, 탄수화물 거의 없음 | |
9 | 삶은 콩 (검은콩, 병아리콩 등) | 식이섬유 풍부, 포만감 높고 혈당 반응 낮음 | |
10 | 에다마메 (풋콩) | 단백질·식이섬유 많아 당 흡수 억제 | |
11 | 당근 스틱 | GI 낮고 씹는 재미로 식욕 조절 도움 | |
12 | 해조류 스낵 (무가당/저염) | 미네랄 풍부, 칼로리 낮고 혈당 영향 적음 | |
13 | 아보카도 한 조각 | 건강한 지방, 혈당 안정화에 도움 | |
14 | 병아리콩 쿠키 (무설탕 저탄수화물) | 직접 만들거나 저당 제품 활용 | |
15 | 저당 초콜릿 (85% 이상 다크 초콜릿) | 극소량 섭취 시 혈당 영향 적음, 항산화 성분 포함 | |
16 | 두유 (무가당, 저탄수) | 식물성 단백질, 속 편안하고 GI 낮음 | |
17 | 미숫가루 (무설탕, 소량 물타서) | 혈당 지수 낮은 곡물 위주, 물에 희석하면 흡수 느림 | |
18 | 양배추 쌈 또는 롤 | 식이섬유 풍부하고 씹는 재미 있음 | |
19 | 땅콩버터 (무가당, 1~2티스푼) | 건강한 지방 공급, 단백질 풍부 | |
20 | 무가당 곤약젤리 | 칼로리 거의 없고 당 흡수 억제, 식후 디저트로도 적합 |