구글 광고를 포함하고 있습니다.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

국내 주요 매운 라면 정리표 (스코빌 지수 + 쿠팡 링크용 칸)
라면명 | 제조사 | 스코빌 지수 (SHU) | 비고 / 특징 | 쿠팡 링크 |
---|---|---|---|---|
염라대왕리면 | 아류 | 오류 또는 불명확 | 정보 부족. 챈000 수치 불명 | [ ] |
불마왕라면 | 금비유통 | 14,000 | 콘텐츠용 극매운 라면 | [ ] |
핵불닭볶음면 | 삼양 | 12,000 | 삼양 최상급 매운맛 시리즈 | [ ] |
통새라면 | 팔도 | 10,000 | 해물+매운맛 혼합형 | [ ] |
강인라면 (법세빳) | 하림 | 9,000 | 비공식 제품명 추정. 미확정 정보 | [ ] |
신라면 더 레드 | 농심 | 약 5,000 | 신라면 대비 2배 매운맛 | [ ] |
영그리너구리 | 농심 | 약 4,000 | 너구리 매운맛 강화 버전 | [ ] |
법램 3종 | 법램 | 불명확 (%16 등 오류) | 브랜드·제품 실체 미확인 | [ ] |
열라면 | 오뚜기 | 2,400 | 전통적인 매운맛 라면 | [ ] |
마일라면 | 오뚜기 | 0 | 순한맛 라인 | [ ] |
불닭볶음면 | 삼양 | 4,404 | 대표적 매운 라면, 전 세계 인기 | [ ] |
신라면 | 농심 | 2,700 | 국민 라면, 적절한 매운맛 | [ ] |
삼영리면 매운맛 | 삼영 | 불명확 | 정보 부족, 비주류 유통 | [ ] |
참깨라면 | 오뚜기 | 0 | 고소함 중심, 매운맛 없음 | [ ] |
진짬뽕 | 오뚜기 | 불명확 (스크랩 오류) | 매운맛 있음, 불맛 강조 | [ ] |
까르보불닭 | 삼양 | 약 2,000 (추정) | 불닭 크리미 버전 | [ ] |
진라면 매운맛 | 오뚜기 | 약 1,500 (추정) | 진라면 중 매운 라인 | [ ] |
안성탕면 | 농심 | 0~1,000 (추정) | 매우 순한 국물 라면 | [ ] |
진라면 순한맛 | 오뚜기 | 0 | 매운맛 없음 | [ ] |
순한 안성탕면 | 농심 | 0 | 위와 동일 | [ ] |
관련된 글:
관련된 글이 없습니다.